| 06 GIẢI ĐẶC BIỆTMỖI GIẢI 500 triệu đồng | Ký hiệu vé trúng thưởng | ||||||
| 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | |||||||
| 94533 | |||||||
| 9 giải phụ mỗi giải trị giá 25 triệu đồng | 94533 | ||||||
Giải nhất10.000.000 đ |
|
||||||
Giải nhì5.000.000 đ |
|
||||||
Giải ba1.000.000 đ |
|
||||||
Giải tư400.000 đ |
|
||||||
Giải năm200.000 đ |
|
||||||
Giải sáu100.000 đ |
|
||||||
Giải bảy40.000 đ |
|
| Lô tô 2 số:33 | Lô tô 3 số:533 | KÉP:33 |
| Đầu:3 | Đuôi:3 |
| Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
| 09 | 19 | 27 | 33 | 40 | 54 | 64 | 75 | 88 | 99 |
| 21 | 39 | 53 | 60 | 80 | 90 | ||||
| 38 | 61 | 94 | |||||||
| 34 | 68 | 95 | |||||||
| 30 | 67 | 99 | |||||||
| 32 | |||||||||
| 35 |
Công ty XSKT Hải Dương trao thưởng giải ĐBXSKT miền Bắc
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 của Công ty XSKT Hải Dương
Kết quả xổ số Cào phát hành ngày 12/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/5/2026
Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 14/5/2026